![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Maignan | 71 | 4 % | 14 % | 218 % | 101 % | |
Jean-Philippe Raffegeau | 51 | 0 % | 14 % | 0 % | 187 % | |
David Bertrand | 50 | 4 % | 18 % | 99 % | 90 % | |
Jean-Yann Ricart | 28 | 14 % | 36 % | 145 % | 109 % | |
Paul Philippe Ploquin | 25 | 20 % | 32 % | 136 % | 95 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 95 | 11 % | 21 % | 91 % | 103 % | |
Enghien | 33 | 3 % | 6 % | 30 % | 21 % | |
Les Sables-d'Olonne | 24 | 4 % | 25 % | 89 % | 135 % | |
Laval | 16 | 6 % | 25 % | 124 % | 98 % | |
Pornichet-La Baule | 15 | 0 % | 7 % | 0 % | 16 % |