![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Maignan | 67 | 4 % | 13 % | 231 % | 83 % | |
David Bertrand | 61 | 5 % | 20 % | 176 % | 103 % | |
Jean-Philippe Raffegeau | 56 | 5 % | 16 % | 104 % | 181 % | |
Jean-Yann Ricart | 33 | 12 % | 33 % | 123 % | 109 % | |
Paul Philippe Ploquin | 30 | 17 % | 30 % | 114 % | 86 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 99 | 10 % | 20 % | 87 % | 99 % | |
Enghien | 37 | 3 % | 5 % | 26 % | 19 % | |
Les Sables-d'Olonne | 30 | 17 % | 33 % | 278 % | 115 % | |
Laval | 18 | 6 % | 28 % | 110 % | 98 % | |
Pornichet-La Baule | 15 | 0 % | 20 % | 0 % | 66 % |